2024-10-09
در اینجا ترجمه جدول مقایسه عملکرد برای PTFE، ETFE، FEP، PFA و PVDF است:
مالکیت | PTFE | ETFE | FEP | PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
مقاومت در برابر دما | -200 تا 260 درجه سانتیگراد | -200 تا 150 درجه سانتیگراد | -200 تا 205 درجه سانتیگراد | -200 تا 260 درجه سانتیگراد | -40 تا 150 درجه سانتیگراد |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | عالی بود | فوق العاده | عالی بود | عالی بود | خوبه |
مقاومت در برابر لباس | خوبه | فوق العاده | خوبه | خوبه | متوسط |
نقطه ذوب | ۳۲۷ درجه سانتیگراد | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | 305°C | 177 درجه سانتیگراد |
روش های پردازش | فشرده سازی، استروژن، قالب بندی | قالب دهی، اکستروزن | اکستروژن، فشرده سازی | اکستروژن، فشرده سازی | اکستروژن، قالب گذاری تزریقی |
قدرت مکانیکی | متوسط | بالا | بالا | بالا | بالا |
عایق برق | عالی بود | خوبه | عالی بود | عالی بود | خوبه |
شفافیت | غیر شفاف | شفاف | شفاف | شفاف | شفاف |
درخواست ها | مواد شیمیایی، الکترونیک، پزشکی | اجزای ساختاری، مواد غشا | مواد شیمیایی، عایق کابل | مواد شیمیایی، پزشکی، مواد غذایی | مواد شیمیایی، الکترونیک، ساختمان |
هر یک از این مواد دارای مزایای منحصر به فرد برای سناریوهای کاربردی مختلف هستند.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید